
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | 液晶パネルサイズ | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|
| 42FG05A-B | 42V型(16:9) | マットブラック | ¥79,800(税込) |
デジタル放送のハイビジョン映像をノイズやゴーストなく綺麗な映像でお楽しみいただけます。
視聴予約や番組の確認に便利なEPG(電子番組表)、いつでもニュースや天気予報などを役立つ放送がみられるデータ放送、クイズやアンケートなど視聴者参加型番組をお楽しみいただける双方向サービスにも対応。
※ LAN端子は搭載しておりません。
※ BSデジタル/110度CSデジタル放送の有料放送は、別途契約が必要です。
※ BSデジタル/110度CSデジタル放送には、BS/110度CS対応のアンテナが必要です。
※ アナログチューナー非搭載
高精細1920×1080ドット、コントラスト比1400:1、上下左右視野角178°/178°でデジタルハイビジョンの高画質な映像をフルにお楽しみいただけます。また、残像を抑えた倍速パネルを採用しました。
次世代ゲーム、DVDなどデジタルソースを再生できる映像・音声インターフェースHDMI入力 (HDCP対応)を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。
DCR(ダイナミックコントラスト比)映像の暗い部分のバックライトを抑えて、明暗をハッキリさせます。
HDMI端子×2、D5端子入力×1系統、Sビデオ入力×1系統、コンポジット入力×1系統、パソコン入力×1系統
省スペースのアンダースピーカータイプのデザイン
| 仕様表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 42FG05A-B | ||||||
| JANコード | 4560389450101 | ||||||
| 本体・色/素材 | マットブラック/プラスチック | ||||||
| 液晶パネルサイズ | 42V型(16:9) | ||||||
| 液晶機能 | 画面寸法(mm) | 930.24×522.26 | |||||
| 画素数 | 1920×1080 | ||||||
| ドットピッチ(mm) | 0.4845×0.4845 | ||||||
| 色再現 | 1,670万色 | ||||||
| コントラスト比 | 1400:1(通常時)/6500:1(ダイナミックコントラストオン時) | ||||||
| 視野角(上下/左右) | 178°/178° | ||||||
| 応答速度 | 5ms | ||||||
| チューナー | チューナー | 地上デジタル/BS・110°CSデジタル | |||||
| 受信可能チャンネル | 地上デジタル000-999 | ||||||
| BS・110°CSデジタル放送の各チャンネル | |||||||
| ビデオ機能 | D4入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | |||||
| HDMI入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | ||||||
| パソコン入力フォーマット(D-Sub入力) | 640×480@60/75Hz, 800×600@60/72/75Hz | ||||||
| 1024×768@60/70/75Hz | |||||||
| 720×400@70Hz | |||||||
| 1920×1080@60Hz(ドットバイドット表示) | |||||||
| スピーカー | 構成 | 内蔵ステレオ1ウェイ | |||||
| 脱着 | × | ||||||
| 音声機能 | 出力 | 10W×2 | |||||
| 音声多重 | ○ | ||||||
| サラウンド | SRS(●)TruSurround XT | ||||||
| 入出力端子 | アンテナ端子 | 地上デジタルアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||
| BS・110°CSデジタルアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||||
| 映像入力 | コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1 | ||||||
| Sビデオ入力端子×1 | |||||||
| PCアナログ入力端子(D-sub15pin)×1 | |||||||
| HDMI入力端子(Ver.1.2)×2 | |||||||
| D5入力端子×1 | |||||||
| 音声入力 | ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(Sビデオ入力/コンポジット入力兼用) | ||||||
| ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×2(D5用, HDMI用) | |||||||
| ステレオミニホン入力端子×1(パソコン用) | |||||||
| HDMI入力端子×2(映像入力と一体) | |||||||
| 音声出力 | 光デジタル音声出力端子×1 | ||||||
| ステレオ出力端子×1 | |||||||
| ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1 | |||||||
| デジタル放送関連 | EPG(電子番組表) | ||||||
| 電話モデム(RJ-11端子)×1 | |||||||
| B-CASカードスロット×1 | |||||||
| 赤外線リモコン | ○専用リモコン:RC-T05DBA-AK(JAN:4560389450125) | ||||||
| オンスクリーンディスプレイ | ○ | ||||||
| チルト&スイーベル機能 | - | ||||||
| 壁掛け対応 | - | ||||||
| 電源 | 内蔵AC100V, 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 230W | ||||||
| 待機電力 ※リモコンでの電源OFF時 | 5W | ||||||
| 年間消費電力 | 214kWh | ||||||
| 使用環境・保管環境 | 温度 | 使用環境:0℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃ | |||||
| 湿度(結露なきこと) | 使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH | ||||||
| 高度 | 使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書, 保証書, AC電源ケーブル, アンテナケーブル×2, リモコン, 単4電池【2本】 | ||||||
| B-CASカード(レッド), B-CAS用ユーザー登録はがき | |||||||
| 質量(kg)スタンド含む | 20.7kg | ||||||
| スタンド含む寸法(mm) | 1024×700×243.5(幅×高さ×奥行) | ||||||
| テレビサイズ(mm)※スタンド無し | 1024×666×96(幅×高さ×奥行) | ||||||
HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。SRS(●)は、SRS Labs,inc.の商標です。