
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | 液晶パネルサイズ | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|
| 24FG00J-B | 24V型(16:9) | ピアノブラック | ¥34,800(税込) |
デジタル放送のハイビジョン映像をノイズやゴーストなく綺麗な映像でお楽しみいただけます。視聴予約や番組の確認に便利なEPG(電子番組表)、いつでもニュースや天気予報などを役立つ放送がみられるデータ放送、クイズやアンケートなど視聴者参加型番組をお楽しみいただける双方向サービスにも対応。
※ LAN端子は搭載しておりません。
※ BSデジタル/110度CSデジタル放送の有料放送は、別途契約が必要です。
※ BSデジタル/110度CSデジタル放送には、BS/110度CS対応のアンテナが必要です。
高精細1920×1080ドット、コントラスト比1000:1、上下左右視野角170°/160°でデジタルハイビジョンの高画質な映像をフルにお楽しみいただけます。
次世代ゲーム、DVDなどデジタルソースを再生できる映像・音声インターフェースHDMI入力(HDCP対応)を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。 Ver1.3対応でSACD DVD-Audio再生にも対応。
HDMI端子×1、D5端子入力×1系統、Sビデオ入力×1系統、コンポジット入力×1系統、パソコン入力×1系統
省スペースのアンダースピーカータイプのデザイン
見やすい角度に調節可能なチルト機能
電源の切り忘れや就寝前に便利なスリープタイマー機能
| 仕様表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 24FG00J-B | ||||||
| JANコード | 4560389450026 | ||||||
| 本体・色/素材 | ピアノブラック/プラスチック | ||||||
| 液晶パネルサイズ | 24V型(16:9) | ||||||
| 液晶機能 | 画面寸法 | 521.28×293.22 | |||||
| 画素数 | 1920×1080 | ||||||
| ドットピッチ(mm) | 0.2715×0.2715 | ||||||
| 色再現 | 1670万色 | ||||||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||||||
| 視野角 | 160°/170° | ||||||
| 応答速度 | 5ms | ||||||
| チューナー | チューナー | 地上デジタル/BS・110°CSデジタル/地上アナログ | |||||
| 受信可能チャンネル | VHF/UHF/CATV(C13-C63)/地上デジタル | ||||||
| BSデジタル/CS110°デジタル放送の各チャンネル | |||||||
| ビデオ機能 | D5入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | |||||
| HDMI入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | ||||||
| パソコン入力フォーマット | 640×480@60/75Hz, 800×600@60/75Hz | ||||||
| 1024×768@60/75Hz, 1280×1024@60/75Hz | |||||||
| 1440×900@60, 1680×1050@60/75Hz | |||||||
| 1920×1080@60(ドットバイドット表示) | |||||||
| スピーカー | 構成 | 内蔵ステレオ1ウェイ | |||||
| 脱着 | × | ||||||
| 音声機能 | 出力 | 5W×2 | |||||
| 音声多重 | ○ | ||||||
| 入出力端子 | アンテナ端子 | 地上デジタルアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||
| BS・110°CSデジタルアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||||
| VHF/UHFアナログアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||||
| 映像入力 | コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1 | ||||||
| Sビデオ入力端子×1 | |||||||
| PCアナログ入力端子(D-sub15pin)×1 | |||||||
| HDMI入力端子(Ver.1.3)×1 | |||||||
| D5入力端子×1 | |||||||
| 音声入力 | ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(Sビデオ入力/コンポジット入力兼用) | ||||||
| ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D5用) | |||||||
| ステレオミニホン入力端子×1(パソコン用) | |||||||
| HDMI入力端子×1(映像入力と一体) | |||||||
| 音声出力 | ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1 | ||||||
| 光音声出力端子(AAC, PCM)×1(デジタル放送のみ) | |||||||
| デジタル放送関連 | EPG(電子番組表), データ放送対応 | ||||||
| 電話モデム(RJ-11端子)×1 | |||||||
| B-CASカードスロット×1 | |||||||
| 赤外線リモコン | ○専用リモコン:RC-T03DBJ-AK(JAN:4560389450064) | ||||||
| オンスクリーンディスプレイ | ○ | ||||||
| チルト&スイーベル機能 | 前:0°/後:20°&スイーベルなし | ||||||
| 壁掛け対応 | - | ||||||
| 電源 | 内蔵AC100V, 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 53W | ||||||
| 待機電力 | 1W以下 | ||||||
| 年間消費電力 | 94kWh以下 | ||||||
| 使用環境・保管環境 | 温度 | 使用環境:0℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃ | |||||
| 湿度(結露なきこと) | 使用環境:20%~80%RH 保管環境:10%~90%RH | ||||||
| 高度 | 使用環境:0~1,999m 保管環境:0~2,999m | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書, 保証書, AC電源ケーブル, リモコン,単4電池【2本】 | ||||||
| B-CASカード(レッド), B-CAS用ユーザー登録はがき | |||||||
| 重量(kg)スタンド含む | 7.2kg | ||||||
| スタンド含む寸法(mm) | 556.7×442.7×216(幅×高さ×奥行) | ||||||
HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。