
![]()
![]()
| 型番 | 液晶パネルサイズ | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|
| 22HT10J-B | 22V型(16:9) | ピアノブラック | ¥34,800(税込) |
新開発の地上デジタル放送対応デジタルチューナーを搭載。便利なEPG(電子番組表)を搭載。
※ 本機は、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、データ放送、双方向通信には対応しておりません。
高精細1680×1050ドット、コントラスト比1000:1、応答速度5msecで地上デジタルハイビジョン放送の緻密でなめらかな画像を再現できます。
次世代ゲーム、DVDなどデジタルソースを再生できる映像・音声インターフェースHDMI入力(HDCP対応)を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタルでお楽しみいただけます。
HDMI端子×1、D4端子入力×1系統、Sビデオ入力×1系統、コンポジット入力×1系統、パソコン入力×1系統、ヘッドホン端子×1、豊富な入出力端子を装備
見やすい角度に調節可能なチルト機能
電源の切り忘れや就寝前に便利なスリープタイマー機能
多機能リモコン付属、専用壁掛け金具(オプション別売り)
| 仕様表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 22HT10J-B | ||||||
| JANコード | 4560389450019 | ||||||
| 本体・色/素材 | ピアノブラック/プラスチック | ||||||
| 液晶パネルサイズ | 22V型(16:9) | ||||||
| 液晶機能 | 画面寸法(mm) | 473.76×296.1 | |||||
| 画素数 | 1680×1050 | ||||||
| ドットピッチ(mm) | 0.282×0.282 | ||||||
| 色再現 | 1670万色 | ||||||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||||||
| 視野角(上下/左右) | 160°/170° | ||||||
| 応答速度 | 5ms | ||||||
| チューナー | チューナー | 地上デジタル/地上アナログ | |||||
| 受信可能チャンネル | デジタル000-999 | ||||||
| VHF1-12/UHF13-62/CATV13-C63 | |||||||
| ビデオ機能 | D4入力 | 480i/480P/720P/1080i | |||||
| HDMI入力 | 480i/480P/720P/1080i/1080p | ||||||
| パソコン入力フォーマット(D-Sub入力) | 640×480@60/75Hz, 800×600@60/75Hz | ||||||
| 1024×768@60/75Hz | |||||||
| 1280×1024@60/75Hz, 1440×900@60Hz | |||||||
| 1680×1050@60Hz【ドットバイドット】 | |||||||
| スピーカー | 構成 | 内蔵ステレオ1ウェイ | |||||
| 脱着 | × | ||||||
| 音声機能 | 出力 | 2.5W×2 | |||||
| 音声多重 | ○ | ||||||
| 入出力端子 | アンテナ端子 | 地上デジタルアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||
| VHF/UHFアナログアンテナ入力 75ΩF接栓×1 | |||||||
| 映像入力 | コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1 | ||||||
| Sビデオ入力端子×1 | |||||||
| PCアナログ入力端子(D-sub15pin)×1 | |||||||
| HDMI入力端子(Ver.1.3)×1 | |||||||
| D4入力端子×1 | |||||||
| 音声入力 | ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(Sビデオ入力/コンポジット入力兼用) | ||||||
| ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D4用) | |||||||
| ステレオミニホン入力端子×1(パソコン用) | |||||||
| HDMI入力端子×1(映像入力と一体) | |||||||
| 音声出力 | ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1 | ||||||
| デジタル放送関連 | ○専用リモコン:RC-T02DJ-AK(JAN:4560389450071) | ||||||
| 赤外線リモコン | ○ | ||||||
| オンスクリーンディスプレイ | 前:0°/後:20°&スイーベルなし | ||||||
| チルト&スイーベル機能 | - | ||||||
| 壁掛け対応 | 専用壁掛け金具 SMT-27LC(オプション)※バイデザイン製品 | ||||||
| 電源 | AC100V, 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 53W | ||||||
| 待機電力 | 1.0W | ||||||
| 年間消費電力 | 82.0kWh | ||||||
| 使用環境・保管環境 | 温度 | 使用環境:0℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃ | |||||
| 湿度(結露なきこと) | 使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH | ||||||
| 高度 | 使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書, 保証書, AC電源ケーブル, アンテナケーブル×1, リモコン,単4電池【2本】 | ||||||
| B-CASカード(ブルー), B-CASカード固定用金具B-CAS用ユーザー登録はがき | |||||||
| 重量(kg)スタンド含む | 6.5kg | ||||||
| スタンド含む寸法(mm) | 518×428×216(幅×高さ×奥行) | ||||||
HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。